Dengan kondisi trading eksklusif, alat dan sumber daya eksklusif kami, pastikan Anda memanfaatkan peluang ini untuk meraih kesuksesan finansial dalam trading saham.
Dari perusahaan blue-chip yang sudah mapan hingga saham yang sedang berkembang, platform kami menyediakan banyak pilihan yang sesuai dengan strategi dan preferensi Anda
WeTrade
Simbol Perdagangan | Nama Kontrak | Ukuran Kontrak | Digit | Tingkat Batas dan Stop | Leverage Maksimum | Lot Perdagangan Minimum | Inkrement Perdagangan Minimum | Lot Perdagangan Maksimum | Waktu Sesuai (Waktu server*) | Istirahat (Waktu server*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
TSLA.US | Tesla Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MA.US | MasterCard Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MSFT.US | Microsoft Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NFLX.US | Netflix | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AAPL.US | Apple Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMGN.US | Amgen Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
Simbol Perdagangan | Nama Kontrak | Ukuran Kontrak | Digit | Tingkat Batas dan Stop | Leverage Maksimum | Lot Perdagangan Minimum | Inkrement Perdagangan Minimum | Lot Perdagangan Maksimum | Waktu Sesuai (Waktu server*) | Istirahat (Waktu server*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
Ajukan Akun Live WeTrade Anda Sekarang