Indeks-ex-dividen 08/10/2024-14/10/2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Varietas perdagangan | 08/10/2024(Selasa) | 09/10/2024(Rabu) | 10/10/2024 (Kamis) | 10/11/2024(Jumat) | 14/10/2024(Senin) |
200AUD | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H33HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100GBP | 0,00 | 0,00 | 2.82 | 0,00 | 0,00 |
U30USD | 0,00 | 0,00 | 4.45 | 0,00 | 0,00 |
SPXUSD | 0,02 | 0,17 |
0,88 |
0,05 | 0,00 |
NASUSD | 0,11 | 0,00 | 0,38 | 0,07 | 0,00 |