Ex-Dividen

Indeks-Ex-Dividen

09/04/2024-15/04/2024

Varietas perdagangan 2024/09/04 (Selasa) 2024/10/04 (Rabu) 2024/11/04 (Kamis) 2024/12/04 (Jumat) 2024/15/04 (Senin)
200 AUD 0.10 0.00 0.00 0.00 0.42
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 12.88 0.00 0.00
U30USD 4.37 0,00 0,00 0,00 0,00
SPXUSD 0,75 0,10 0,13 0,61 0,06
NASUSD 0.33 0.00 0.07 0.00 0.00

 

Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.