Mantan dividen

Indeks-Ex-Dividen
Tanggal 17 Maret 2025 - 24 Maret 2025
Instrumen perdagangan 17/03/2025 (Senin) 18/03/2025 (Selasa) 19/03/2025 (Rabu) 20/03/2025 (Kamis) 21/03/2025 (Jumat) 24/03/2025 (Senin)
200AUD 0.56 1.30 0.30 0,98 0,15 0.56
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0,58 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00
U30USD 4.98 0.00 2.46 0.00 1.44 0.00
SPXUSD 0.40 0.20 0,09 0.69 0,15 0,05
NASUSD 1.23 0.18 0.34 2.47 0.00 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.