Mantan dividen

Indeks-Ex-Dividen
24/02/2025-03/03/2025
Instrumen perdagangan 24/02/2025 (Senin) 25/02/2025 (Selasa) 26/02/2025 (Rabu) 27/02/2025 (Kamis) 28/02/2025 (Jumat) 03/03/2025 (Senin)
200 AUD 2.54 7.36 11.42 1.47 0.47 1.29
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 25.30 0.00 0.00
100 GBP 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 25.39 18.19
 SPXUSD 0.22 0.10 0.13 0.05 0.74 0.58
NASUSD 1.17 0.11 0.07 0.23 2.68 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.