Mantan dividen

Indeks-Ex-Dividen
Tanggal 17/02/2025 - 24/02/2025
Instrumen perdagangan 17/02/2025 (Senin) 18/02/2025 (Selasa) 19/02/2025 (Rabu) 20/02/2025 (Kamis) 21/02/2025 (Jumat) 24/02/2025 (Senin)
200AUD 2.50 2.04 18.06 5.75 1.77 4.00
D40EUR 0.00 0.00 3.74 0.00 6.47 0.00
F40EUR 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,77
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 0.00
U30USD 0.00 7.62 0.00 5.10 0.00 4.86
SPXUSD 0.00 0.96 0.11 0.83 0.24 0.38
NASUSD 0.00 0.51 0.00 3.92 1.05 0.86
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peringatan risiko:Produk Forex dan CFD memiliki risiko pasar, dan produk leverage mungkin tidak cocok untuk semua klien.Harap baca pernyataan risiko kami.